65225-6114-22
Технические характеристики
| Марка: | КАМАЗ |
| Колесная формула | 6х6 |
| Г/п, т (наг./ССУ) | 22* |
| Мощн. двиг. л.с. | 400 |
| Модель КП | ZF16 |
| П/о гл. пер. | 5.55 |
| V платф, куб.м / монт.дл.рамы, мм | - |
| Сп. место | 1 |
| Шины | 12.00R20 |
| Бак, л | 500 |
| ТСУ (высота ССУ при полной / снаряженной массе) | 1550/1590 |
| Особенности комплектации автомобиля | РК ZF Steyr 2000/300, картер вед.м. и КСГ Мадара, ТНВД BOSCH, шины "Север", от.Планар, ДЗК, диаметр шкворня 3,5", МКБ, рестайлинг, пневмоподв. каб. |

