5308-023-97(D3)
Технические характеристики
| Марка: | КАМАЗ |
| Колесная формула | 4х2 |
| Г/п, т (наг./ССУ) | 7.65 |
| Мощн. двиг. л.с. | 285 |
| Модель КП | ZF9 |
| П/о гл. пер. | 3.91 |
| V платф, куб.м / монт.дл.рамы, мм | 37.7 |
| Сп. место | 1 |
| Шины | 285/70R19,5 |
| Бак, л | 350 |
| ТСУ (высота ССУ при полной / снаряженной массе) | шк-пет. |
| Особенности комплектации автомобиля | МКБ, дв. CUMMINS 6ISBe285, тент, кар., задний мост NBAC-43085, задн. пнемоподв., рестайлинг.каб. |

