6540-3911-78(N3)
Технические характеристики
| Марка: | КАМАЗ |
| Колесная формула | 8х4 |
| Г/п, т (наг./ССУ) | 22 |
| Мощн. двиг. л.с. | 300 |
| Модель КП | ZF9 |
| П/о гл. пер. | 7.22 |
| V платф, куб.м / монт.дл.рамы, мм | 5855 |
| Сп. место | - |
| Шины | 11.00R20 |
| Бак, л | 210 |
| ТСУ (высота ССУ при полной / снаряженной массе) | - |
| Особенности комплектации автомобиля | ТНВД BOSCH, МКБ, МОБ, рестайлинг.каб., КОМ ZF с насосом, Cummins 6ISBe300 |

