6522-23010-63
Технические характеристики
| Марка: | КАМАЗ |
| Колесная формула | 6х6 |
| Г/п, т (наг./ССУ) | 22,75* |
| Мощн. двиг. л.с. | 400 |
| Модель КП | ZF16 |
| П/о гл. пер. | 5.55 |
| V платф, куб.м / монт.дл.рамы, мм | 4870 |
| Сп. место | - |
| Шины | 12.00R20 |
| Бак, л | 350 |
| ТСУ (высота ССУ при полной / снаряженной массе) | - |
| Особенности комплектации автомобиля | МКБ, МОБ, РК ZF Steyr 2000/300, КОМ c насосом, картер вед.м.Мадара, Common Rail, рестайлинг и пневмоподв. каб. |

