43253-3020-99(H3)
Технические характеристики
| Марка: | КАМАЗ |
| Колесная формула | 4х2 |
| Г/п, т (наг./ССУ) | 10 |
| Мощн. двиг. л.с. | 185 |
| Модель КП | ZF6 |
| П/о гл. пер. | 6.53 |
| V платф, куб.м / монт.дл.рамы, мм | 5030 |
| Сп. место | - |
| Шины | 11.00R22,5 |
| Бак, л | 350 |
| ТСУ (высота ССУ при полной / снаряженной массе) | - |
| Особенности комплектации автомобиля | з.брус без., ТНВД BOSCH, дв. Сummins 4ISBe185, ДЗК, МКБ, рестайлинг каб., КПП ZF6S1000 |

