4308-3065-99(H3)
Технические характеристики
| Марка: | КАМАЗ |
| Колесная формула | 4х2 |
| Г/п, т (наг./ССУ) | 6.83 |
| Мощн. двиг. л.с. | 185 |
| Модель КП | ZF6 |
| П/о гл. пер. | 4.22 |
| V платф, куб.м / монт.дл.рамы, мм | 5710 |
| Сп. место | 1 |
| Шины | 245/70R19,5 |
| Бак, л | 210 |
| ТСУ (высота ССУ при полной / снаряженной массе) | - |
| Особенности комплектации автомобиля | МКБ, ДЗК, дв. CUMMINS 4 ISBe 185, КПП ZF6S700, з.брус без., рестайлинг каб. |

